p17 GmbH
TOUR+PLUS
TOUR+PLUS plant optimale Touren fuer einen oder mehrere Mitarbeiter unter Beruecksichtigung von Wunschterminen und Arbeitszeiten.
Funktionen
- Tourenplaene fuer einen oder mehrere Mitarbeiter
- Optimierung nach Wunschterminen
- Beruecksichtigung von Arbeitszeiten
Preisinformationen
Kaufversion
| Nutzerstaffel | Zu verplanende Mitarbeiter | Einmalig netto | AGV inkl. Kartenmiete jaehrlich netto |
|---|---|---|---|
| 1 TOUR+PLUS Nutzer | 1 Mitarbeiter | 1.300,00 Euro | 540,00 Euro |
| 1 TOUR+PLUS Nutzer | 3 Mitarbeiter | 1.600,00 Euro | 600,00 Euro |
| 1 TOUR+PLUS Nutzer | 5 Mitarbeiter | 1.900,00 Euro | 840,00 Euro |
| 1 TOUR+PLUS Nutzer | 7 Mitarbeiter | 2.100,00 Euro | 1.080,00 Euro |
Mietversion
| Nutzerstaffel | Zu verplanende Mitarbeiter | Pro Monat netto |
|---|---|---|
| 1 TOUR+PLUS Nutzer | 1 Mitarbeiter | 159,00 Euro |
| 1 TOUR+PLUS Nutzer | 3 Mitarbeiter | 189,00 Euro |
| 1 TOUR+PLUS Nutzer | 5 Mitarbeiter | 229,00 Euro |
| 1 TOUR+PLUS Nutzer | 7 Mitarbeiter | 269,00 Euro |
Alle Preise verstehen sich netto. Aktualitaetsgarantie und Mietlaufzeiten gemaess jeweiligem Produktangebot.
Produktanfrage
Interesse an TOUR+PLUS?
Schicken Sie uns Ihre Anfrage direkt zum Produkt. Die Daten werden an den konfigurierten n8n Webhook uebergeben.